(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至2月13日,市场融资融券余额为15732.28亿元,较前一交易日的15668.43亿元增加63.85亿元。当日京沪深市场融资买入额为752.20亿元,前一交易日为673.63亿元;当日的融券卖出量为6.54亿股,前一交易日为6.54亿股。从个券来看,融资方面,共有3139只个券出现融资买入,3118只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603995 | 甬金股份 | 0.62 | 252.93 | 1.07 | 8.52 |
300114 | 中航电测 | 1.35 | 165.93 | 0.50 | 20.01 |
301419 | C阿莱德 | 0.49 | 84.22 | 4.47 | -6.01 |
603298 | 杭叉集团 | 0.28 | 71.56 | 0.14 | 10.01 |
688611 | 杭州柯林 | 0.42 | 56.66 | 5.53 | 12.28 |
603181 | 皇马科技 | 0.09 | 55.80 | 0.11 | 0.53 |
688498 | 源杰科技 | 0.58 | 51.05 | 2.91 | 3.55 |
301333 | 诺思格 | 0.13 | 44.44 | 0.72 | 1.43 |
300258 | 精锻科技 | 0.77 | 41.86 | 1.25 | 1.84 |
688379 | 华光新材 | 0.52 | 39.10 | 4.90 | 5.51 |
301388 | 欣灵电气 | 0.19 | 36.08 | 2.86 | -0.86 |
688426 | 康为世纪 | 0.40 | 34.80 | 3.96 | 0.50 |
301265 | 华新环保 | 0.23 | 33.62 | 2.32 | 4.83 |
300825 | 阿尔特 | 1.79 | 32.17 | 3.14 | 5.28 |
000913 | 钱江摩托 | 0.73 | 31.21 | 0.57 | 4.97 |
603233 | 大参林 | 2.02 | 30.90 | 0.59 | -0.61 |
301159 | 三维天地 | 0.50 | 30.70 | 4.14 | 3.32 |
301205 | 联特科技 | 0.99 | 30.53 | 7.34 | 10.33 |
600882 | 妙可蓝多 | 2.12 | 27.46 | 1.13 | 10.02 |
300394 | 天孚通信 | 3.39 | 27.05 | 2.26 | 7.59 |
002061 | 浙江交科 | 1.90 | 26.55 | 1.69 | 0.83 |
002978 | 安宁股份 | 0.50 | 25.79 | 1.33 | 3.08 |
300229 | 拓尔思 | 6.83 | 24.59 | 3.74 | 17.55 |
300479 | 神思电子 | 2.18 | 24.48 | 4.44 | 5.02 |
300298 | 三诺生物 | 0.54 | 24.28 | 0.33 | 3.15 |
688480 | 赛恩斯 | 0.33 | 24.22 | 6.14 | 0.44 |
688503 | 聚和材料 | 0.92 | 24.04 | 2.75 | -4.93 |
600559 | 老白干酒 | 8.92 | 23.86 | 2.83 | 10.01 |
301270 | 汉仪股份 | 0.41 | 23.76 | 5.03 | -5.16 |
688262 | 国芯科技 | 1.93 | 23.62 | 1.76 | 7.07 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301223 | 中荣股份 | 0.20 | -29.94 | 2.00 | 0.74 |
688373 | 盟科药业 | 0.25 | -28.58 | 1.74 | 0.09 |
688257 | 新锐股份 | 0.17 | -26.29 | 0.74 | 4.18 |
603626 | 科森科技 | 1.10 | -25.37 | 2.46 | 0.00 |
603636 | 南威软件 | 4.18 | -24.84 | 4.19 | -4.90 |
688270 | 臻镭科技 | 0.58 | -24.64 | 0.85 | 1.70 |
301185 | 鸥玛软件 | 0.34 | -24.14 | 1.94 | 0.15 |
688308 | 欧科亿 | 0.40 | -22.49 | 0.71 | 9.73 |
688365 | 光云科技 | 0.82 | -20.03 | 3.27 | 6.19 |
603915 | 国茂股份 | 0.33 | -19.79 | 0.21 | 4.22 |
603308 | 应流股份 | 1.45 | -19.18 | 0.98 | -0.05 |
300949 | 奥雅股份 | 0.44 | -18.73 | 7.02 | 0.49 |
688197 | 首药控股 | 0.14 | -18.15 | 0.97 | -2.63 |
301068 | 大地海洋 | 0.05 | -17.82 | 0.38 | 4.53 |
300406 | 九强生物 | 1.68 | -17.81 | 2.84 | 2.56 |
688205 | 德科立 | 0.87 | -17.79 | 6.01 | -1.02 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.56 | -17.06 | 0.47 | 7.08 |
000915 | 华特达因 | 2.86 | -16.81 | 2.74 | 4.36 |
688600 | 皖仪科技 | 0.19 | -16.81 | 0.93 | 0.67 |
002928 | 华夏航空 | 0.45 | -16.77 | 0.34 | 3.22 |
002847 | 盐津铺子 | 0.17 | -16.47 | 0.12 | 2.86 |
301235 | 华康医疗 | 0.36 | -15.55 | 1.85 | 4.21 |
002867 | 周大生 | 0.32 | -14.36 | 0.19 | 3.66 |
688639 | 华恒生物 | 0.37 | -14.16 | 0.31 | -2.02 |
601111 | 中国国航 | 5.63 | -14.09 | 0.52 | 5.64 |
600557 | 康缘药业 | 1.66 | -13.84 | 1.22 | 5.75 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.14 | -13.23 | 0.08 | 2.51 |
301367 | 怡和嘉业 | 0.51 | -13.13 | 1.37 | 7.31 |
603345 | 安井食品 | 1.20 | -12.80 | 0.25 | 3.84 |
688326 | 经纬恒润 | 0.49 | -12.69 | 1.21 | 0.50 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 5 146 761 13 @qq.com