(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,晨光股份(603899)获外资买入6.79万股。截至目前,陆股通持有晨光股份6697.02万股,占流通股7.25%,累计持股成本59.20元,持股亏损24.93%。
晨光股份最近5个交易日上涨2.28%,陆股通累计净买入67.18万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价44.54元;最近20个交易日下跌1.35%,陆股通累计净买入95.71万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价43.20元;最近60个交易日下跌4.12%,陆股通累计净卖出801.5万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价44.08元。
晨光股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 6697.02万 | 7.25 | 301.89万 | 6.79万 | 59.20 |
2023-7-31 | 6690.23万 | 7.24 | -2246.97万 | -49.83万 | 59.21 |
2023-7-28 | 6740.06万 | 7.30 | 578.63万 | 12.97万 | 59.11 |
2023-7-27 | 6727.09万 | 7.28 | 1942.54万 | 43.59万 | 59.14 |
2023-7-26 | 6683.51万 | 7.23 | 2359.92万 | 53.66万 | 59.23 |
2023-7-25 | 6629.85万 | 7.18 | 2228.97万 | 51.52万 | 59.36 |
2023-7-24 | 6578.33万 | 7.12 | -427.96万 | -10.06万 | 59.48 |
2023-7-21 | 6588.39万 | 7.13 | 2132.13万 | 49.53万 | 59.46 |
2023-7-20 | 6538.86万 | 7.08 | 2164.68万 | 50.41万 | 59.58 |
2023-7-19 | 6488.45万 | 7.02 | 428.3万 | 10.11万 | 59.71 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 5 146 761 13 @qq.com