(资料图)
2023年8月18日,ST实达发生了5笔大宗交易,总成交250万股,成交金额980万元,成交均价3.92元。当日收盘报价3.89元,跌幅0.77%,成交金额1504.1万元;大宗交易成交金额占当日成交金额65.16%,溢价0.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 196.00万 | 13.03 | 3.92 | 3.89 | 0.77 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 196.00万 | 13.03 | 3.92 | 3.89 | 0.77 | 华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 196.00万 | 13.03 | 3.92 | 3.89 | 0.77 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 196.00万 | 13.03 | 3.92 | 3.89 | 0.77 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 196.00万 | 13.03 | 3.92 | 3.89 | 0.77 | 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月18日,中控技术、紫金矿业、扬杰科技、韦尔股份、三一重能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 5 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 1035.44万 | 5.35亿 | 79.99 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.21 | 12.08 | 1.11 | 3290.00万 | 4.02亿 | 42.78 |
300373 | 扬杰科技 | 16 | 35.01 | 35.00 | 0.03 | 913.67万 | 3.20亿 | 39.00 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 80.08 | 88.23 | -9.24 | 365.80万 | 2.93亿 | 41.41 |
688349 | 三一重能 | 1 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 351.59万 | 1.11亿 | 290.17 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 5 146 761 13 @qq.com