普门科技6月6日发布消息,5月5日,公司接待百年保险资产管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事长 刘先成,总经理 胡明龙,副总经理 曾映,副总经理 李大巍,副总经理 邱亮,董事会秘书、财务总监 王红,董事会办公室 路曼,接待地点电话会议、策略会、公司东莞松山湖会议室。
调研主要内容
一、公司2022年年报及2023年第一季度报告情况介绍。 二、互动提问 1、从业务结构的角度来看,如何去看待体外诊断和治疗与康复两个板块的发展战略? 答:公司正在努力发展成为一家可以驾驭多产品领域和多区域市场的平台型公司。公司将继续加大在体外诊断领域的投入,尤其是对电化学发光平台的升级换代、推…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
2 | 北京国际信托有限公司 | 信托公司 |
3 | APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 资产管理公司 |
4 | China Alpha Fund Management | 其它 |
5 | Lygh Capital | 其它 |
6 | PROTOCOL ALTERNATIVES PORTFOLIO SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF PROTOCOL ASIAN HIGH YIELD FUND SP | 其它 |
7 | Sage Partners Limited | 其它 |
8 | Sun Wing International | 资产管理公司 |
9 | Superstring Capital | 其它 |
10 | VALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普门科技近一年共接待509家机构660次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-10 | 37 | -6.48 | -2.65 | -10.77 | -6.36 | -3.74 | -7.80 |
2023-03-07 | 252 | 2.47 | 3.55 | 2.00 | 2.83 | 5.13 | 3.65 |
2023-02-09 | 28 | 3.29 | 8.33 | 18.56 | 3.88 | 9.24 | 19.22 |
2023-01-05 | 101 | 2.00 | 8.68 | 25.21 | 1.69 | 7.44 | 20.49 |
2022-12-06 | 20 | 1.13 | -1.33 | -8.29 | 1.37 | -0.76 | -4.78 |
2022-11-01 | 80 | 2.52 | 6.84 | 7.95 | 1.32 | 3.68 | 1.57 |
2022-09-29 | 42 | -0.44 | 1.26 | 32.96 | 0.14 | 3.21 | 34.84 |
2022-09-05 | 71 | 0.24 | -1.89 | -7.99 | -0.67 | -4.27 | -5.93 |
2022-07-22 | 10 | 3.10 | 0.37 | 6.41 | 3.70 | 1.98 | 8.33 |
2022-06-30 | 2 | -1.43 | -4.23 | -5.55 | -1.02 | -3.30 | -1.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞、保龄宝等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
002286 | 保龄宝 | 40 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 5 146 761 13 @qq.com